Türkiye (sayfa 1/10)
SonrakiŞimdi gösteriyor: Türkiye - Resmi pullar (1948 - 2025) - 461 pullar.
1. Temmuz WM: Hiçbiri Perforasyon: 10-11½
| No. | Tip | D | Renk | Açıklama |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 10Pa | kahverengimsi mor | (5 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 2 | A1 | 1K | zeytin yeşili | (5 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 3 | A2 | 2K | viyole | (5 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 4 | A3 | 3K | turuncu | (5 mill) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 5 | A4 | 5K | açık mavi | (8 mill) | 17,44 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 6 | A5 | 10K | sarımsı kahve | (5 mill) | 13,95 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 7 | A6 | 15K | mavimsi viyole | (60 mill) | 4,65 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 8 | A7 | 20K | mavi | (5 mill) | 5,81 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 9 | A8 | 30K | zeytin kahvesi | (9 mill) | 5,81 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 10 | A9 | 50K | koyu gri | (5 mill) | 5,81 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 11 | A10 | 1L | yeşil | (5 mill) | 6,98 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 12 | A11 | 2L | mor gül pembesi | (2 mill) | 11,62 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1‑12 | 74,10 | - | 3,77 | - | USD |
1. Mart WM: Hiçbiri Perforasyon: 12½
1. Ocak WM: Hiçbiri Perforasyon: 12½
| No. | Tip | D | Renk | Açıklama |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | B4 | 0.25K | kahverengimsi kırmızı | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 18 | B5 | 5K | mavi | (10 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 19 | B6 | 10K | kahverengi | (12 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 20 | B7 | 15K | koyu viyole | (15 mill) | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 21 | B8 | 20K | koyu mavi | (2 mill) | 5,81 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 22 | B9 | 30K | kahverengi | (2 mill) | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 23 | B10 | 60K | siyah | (2 mill) | 2,32 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 17‑23 | 11,61 | - | 2,03 | - | USD |
1. Ocak WM: Hiçbiri Perforasyon: 12½
1. Temmuz WM: Hiçbiri Perforasyon: 12½
| No. | Tip | D | Renk | Açıklama |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | C | 0.25K | kırmızımsı kahve | (5 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 26 | C1 | 1K | siyahımsı yeşil | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 27 | C2 | 2K | mor gül pembesi | (7 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 28 | C3 | 3K | turuncu | (5 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 29 | C4 | 4K | koyu yeşil | (3 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 30 | C5 | 5K | mavi | (300000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 31 | C6 | 15K | koyu viyole | (15 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 32 | C7 | 20K | koyu mavi | (9,07 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 33 | C8 | 30K | kahverengi | (1,77 mill) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 25‑33 | 3,19 | - | 2,61 | - | USD |
1. Temmuz WM: Hiçbiri Perforasyon: 12½ & 14¼
| No. | Tip | D | Renk | Açıklama |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | C9 | 5/15K | koyu viyole | (15,7 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 35 | C10 | 10/15K | koyu viyole | "10" | (17,11 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 36 | C11 | 10/15K | koyu viyole | "|O" | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 37 | C12 | 40/1K/L | grimsi zeytin yeşili | (10 mill) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 38 | C13 | 75/2K/L | kahverengi | (4,015 mill) | 1,74 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 39 | C14 | 75/5K/L | mor | (30000) | 17,44 | - | 17,44 | - | USD |
|
|||||||
| 34‑39 | 20,92 | - | 19,76 | - | USD |
Mart WM: Hiçbiri Perforasyon: 12½ & 14¼
| No. | Tip | D | Renk | Açıklama |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | D | 0.25K | kırmızımsı kahve | (5 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 41 | D1 | ½/1K | siyahımsı yeşil | (5 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 42 | D2 | 1K | siyahımsı yeşil | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 43 | D3 | 10/15K | koyu viyole | (24 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 44 | D4 | 75/1K/L | grimsi zeytin yeşili | (4 mill) | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 40‑44 | 2,32 | - | 1,45 | - | USD |
Temmuz WM: Hiçbiri Perforasyon: 10¾
| No. | Tip | D | Renk | Açıklama |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | E | 5(K) | mavi | (10 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 46 | E1 | 10(K) | sarımsı kahve | (8 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 47 | E2 | 15(K) | mavimsi viyole | (10 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 48 | E3 | 20(K) | kırmızı | (20 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 49 | E4 | 30(K) | zeytin siyahı | (5 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 50 | E5 | 40(K) | viyole mor | (5 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 51 | E6 | 50(K) | grimsi siyah | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 52 | E7 | 60(K) | grimsi yeşil | (2 mill) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 53 | E8 | 75(K) | turuncu | (10 mill) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 54 | E9 | 100(K) | mavimsi yeşil | (2 mill) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 55 | E10 | 200(K) | donuk mor | (1 mill) | 2,32 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 45‑55 | 6,09 | - | 3,19 | - | USD |
